| 分数 | 小数 | 百分数 |
| --- | --- | --- |
| 1/2 | 0.5 | 50% |
| 1/3 | 0.333... | 33.333...% |
| 1/4 | 0.25 | 25% |
| 1/5 | 0.2 | 20% |
| 1/6 | 0.1666... | 16.666...% |
| 1/7 | 0.142857... | 14.2857...% |
| 1/8 | 0.125 | 12.5% |
| 1/9 | 0.111... | 11.111...% |
| 1/10 | 0.1 | 10% |
| 1/11 | 0.0909... | 9.0909...% |
| 1/12 | 0.08333... | 8.333...% |
| 1/13 | 0.076923... | 7.6923...% |
| 1/14 | 0.0714285... | 7.14285...% |
| 1/15 | 0.0666... | 6.666...% |
| 1/16 | 0.0625 | 6.25% |
| 1/17 | 0.0588235... | 5.88235...% |
| 1/18 | 0.0555... | 5.555...% |
| 1/19 | 0.0526315... | 5.26315...% |
| 1/20 | 0.05 | 5% |
通过观察上述表格,我们可以发现一些规律。例如,当分母为10的倍数时,其对应的小数形式非常直观;而当分母为其他整数时,则需要进行长除法计算才能得出准确的小数值。此外,在将小数转换成百分数时,只需将其乘以100即可得到相应的百分比形式。
对于更高阶的学习者来说,还可以尝试记忆更多复杂分数与其对应的小数和百分数关系,这不仅有助于提高计算速度,也能增强对数字之间逻辑联系的理解能力。希望这份表格能对你有所帮助!